全免费毛片在线播放|天堂√中文最新版在线|亚洲综合色婷婷中文字幕|欧美成人一区二区三区高清|美女啪啪精品一区二区三区|国产精品自在拍首页视频8|男人吃奶摸下挵进去啪啪软件|在线 亚洲 校园 在线 无码

產(chǎn)品介紹

PRODUCTS

臥式冷室壓鑄機(jī)

2012-05-21 0

臥式冷室壓鑄機(jī)
 

 

●性能概括:

  • 高度集成的四機(jī)一體控制柜
  • 即插即用的外圍機(jī)器手接口
  • 精選國際品牌液壓、密封、電器元器件
  • 特別構(gòu)造的四級(jí)高能壓射系統(tǒng)
  • 數(shù)字化參數(shù)設(shè)定(雙比例閥)
  • 壓射曲線循環(huán)顯示
  • 運(yùn)動(dòng)過程動(dòng)態(tài)模擬
  • 方便的生產(chǎn)管理功能
  • 可實(shí)現(xiàn)一人多機(jī)或無人操作
  • 特別適合現(xiàn)代壓鑄工廠提高生產(chǎn)效率
 
項(xiàng)目 單位 EAST-160 EAST-180 EAST-250 EAST-280 EAST-400 EAST-500 EAST-630 EAST-750 EAST-800
鎖模力 KN 1600 1800 2500 2800 4000 5000 6300 7500 8000
動(dòng)型板行程 mm 350 350 400 400 500 500 600 650 760
模具厚度
(最小-最大)
mm 200-550 200-550 250-650 250-650 300-750 350-850 350-850 350-900 400-950
哥林柱內(nèi)距 mm 460*460 480*450 520*520 560*560 620*620 760*660 750*750 850*850 900*900
哥林柱直徑 mm 85 85 100 110 125 140 160 180 180
壓射力(增壓) KN 200 220 280 320 405 530 550 650 700
射料行程 mm 360 375 425 470 525 580 650 670 750
沖頭直徑 mm 405060 405060 506070 506070 607080 607080 8090100 8090110 8090110
最大射料量
(鋁)
Kg 1.8 2.5 3.2 5.05 6 7.1 9.2 11.4 13.1
最大鑄造面積 cm 175 220 350 420 490 645 837 965 1125
壓射位置 mm 0/-70/-140 0/-70/-140 0/-80/-160 0/-80/-160 0/-100/-200 0/-220 0/-250 0/-250 0/-250
沖頭推出距離 mm 135 150 160 195 230 250 280 300 350
壓室法蘭直徑 mm 110 110 110 110 130 145 165 165 200
壓室法蘭凸出
靜型板高度
mm 10 10 12 12 12 15 15 15 20
頂出力 KN 100 100 130 130 180 220 250 250 360
頂出行程 mm 80 80 100 120 120 120 150 160 180
系統(tǒng)工作壓力 MPa 14 14 14 14 14 14 14 14 14
電機(jī)功率 KW 15 15 18.5 18.5 22 37 37 37 45
油箱容量 L 400 400 600 600 700 700 700 800 900
機(jī)器重量 Kg 600 6500 11000 12000 15000 20000 27500 35000 39400
機(jī)器外形尺寸 m 5.6*1.6*2.8 5.6*1.6*2.8 6.3*1.7*2.9 6.3*1.7*2.9 7.5*1.7*3 7.5*1.8*3.1 8*1.9*3.1 8*2*3.2 10*2.1*3.3

相關(guān)產(chǎn)品