全免费毛片在线播放|天堂√中文最新版在线|亚洲综合色婷婷中文字幕|欧美成人一区二区三区高清|美女啪啪精品一区二区三区|国产精品自在拍首页视频8|男人吃奶摸下挵进去啪啪软件|在线 亚洲 校园 在线 无码

產(chǎn)品介紹

PRODUCTS

SZC系列振動(dòng)輸送機(jī)

2010-02-25 0
SZC系列振動(dòng)輸送機(jī)

 

●概述:

    ZSC系列振動(dòng)輸送機(jī)是以兩臺(tái)振動(dòng)電機(jī)為激振源的新型振動(dòng)輸送設(shè)備,廣泛用于冶金、化工、糧食、水泥等行業(yè)。可以將各種塊狀、顆粒狀物料連續(xù)均勻地輸送到受料裝置中去,具振幅穩(wěn)定、運(yùn)行平穩(wěn)、產(chǎn)量調(diào)節(jié)方便、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,安裝使用及維修方便等特點(diǎn)。

●型號(hào)說(shuō)明:

●結(jié)構(gòu)特征:

1、SZC系列振動(dòng)輸送機(jī)的輸送能力是以堆比重為1.6t/m3的物料為標(biāo)準(zhǔn)給出的,產(chǎn)量可按額定值選取,當(dāng)實(shí)際物料的堆比重大于或小于1.6/m3時(shí),其關(guān)系式為:實(shí)際產(chǎn)量=樣本額定產(chǎn)量÷1.6t/m3×實(shí)際比重(此式僅供參考)。
2、若需特殊設(shè)計(jì)請(qǐng)給出物料名稱、粒度、堆比重、含水量、輸送量及有關(guān)安裝尺寸,若無(wú)特殊要求請(qǐng)說(shuō)明。
3、本系列振動(dòng)輸送機(jī),必需配備相應(yīng)的制動(dòng)控制箱,以防設(shè)備啟動(dòng)和停機(jī)時(shí)出現(xiàn)共振現(xiàn)象損壞或影響設(shè)備正常運(yùn)行。

●結(jié)構(gòu)說(shuō)明:

其結(jié)構(gòu)如圖七、圖八所示,主要由:1、減振彈簧、2、輸送槽體、3、振動(dòng)電機(jī)、4、支座等組成。

SZC系列振動(dòng)輸送機(jī)參數(shù)表
機(jī)號(hào) 型號(hào) 輸送量
(t/h)
物料粒度
(mm)
雙振幅
(mm)
功率
(kw)
重量
(kg)
結(jié)構(gòu)尺寸(mm) 安裝尺寸(mm)
L B H L1 L2 B1 a b H1 H2 H3
1 SZC30-40 20 50 3~5 2×0.5 575 4000 300 220 550 1650 600 150 150 580 360 960
2 SZC30-50 20 50 3~5 2×0.5 745 5000 300 220 640 3400 600 150 150 580 360 960
3 SZC30-60 20 50 4~6 2×0.7 870 6000 300 240 700 4200 600 250 150 620 380 1020
4 SZC30-70 20 50 4~6 2×0.7 1020 7000 300 240 950 4950 600 250 160 620 380 1020
5 SZC32-40 25 60 4~7 2×0.5 595 3000 320 220 450 2050 600 160 160 580 360 960
6 SZC32-40 25 60 4~7 2×0.7 768 4000 320 220 550 2650 620 240 160 580 360 980
7 SZC32-50 25 60 4~7 2×0.7 890 5000 320 220 640 3400 620 240 160 580 360 980
8 SZC32-60 25 60 4~8 2×1.1 1050 6000 320 250 800 4200 620 250 160 630 380 1030
9 SZC32-70 25 60 4~8 2×1.5 1250 7000 320 250 950 4950 620 250 160 630 380 1070
10 SZC32-80 25 60 4~6 2×1.5 1425 8000 320 250 1200 5540 620 250 180 630 380 1070
11 SZC40-30 40 80 4~6 2×0.7 640 3000 400 260 450 2050 700 250 180 660 400 1060
12 SZC40-40 40 80 4~6 2×0.7 770 4000 400 260 550 2650 700 240 160 660 400 1060
13 SZC40-50 40 80 4~6 2×1.1 1010 5000 400 280 6480 3400 700 240 160 680 400 1080
14 SZC40-60 40 80 4~6 2×1.5 1272 6000 400 280 800 4200 700 250 180 680 400 1120
15 SZC40-70 40 80 4~7 2×1.5 1500 7000 400 300 950 4950 700 250 180 720 420 1160
16 SZC40-80 40 80 4~7 2×1.5 1720 8000 400 300 1200 5540 700 260 180 720 420 1160
17 SZC45-50 48 100 4~7 2×1.5 665 5000 450 280 640 3400 700 240 160 680 400 1120
18 SZC45-60 48 100 4~7 2×2.4 792 6000 450 300 800 4200 750 240 180 720 420 1240
19 SZC45-70 48 100 4~7 2×2.4 1030 7000 450 300 950 4950 750 250 180 720 420 1240
20 SZC50-50 60 120 4~7 2×1.5 1280 5000 500 300 640 3400 750 260 180 720 420 1240
21 SZC50-60 60 120 4~8 2×2.4 1420 6000 500 320 800 4200 800 260 180 770 450 1290
22 SZC50-70 60 120 4~8 2×3.2 1620 7000 500 320 950 4950 800 260 180 770 450 1290
23 SZC60-50 75 150 4~7 2×2.4 1450 5000 600 340 640 3400 900 240 180 720 420 1250
24 SZC60-60 75 150 4~7 2×2.4 1650 6000 6000 340 800 4200 900 260 180 770 450 1290
25 SZC60-70 75 150 4~8 2×3.2 1900 7000 600 340 950 4950 900 260 180 720 450 1290
相關(guān)產(chǎn)品